(F3-) | SQP2 | -21 | -86 | C | (फ) | -(LH) | -18 |
समोर ओतणे, तेल इंटरमिसिबिलिटी | मालिका | विस्थापन कोड | शाफ्ट प्रकार | आउटलेट पोझिशन्स | स्थापना प्रकार | रोटेशन | डिझाइन क्रमांक |
नो-मार्किंग अँटी-वेअर हायड्रॉलिक तेल,वॉटर ग्लायकोल फ्लुइडर वॉटर-ऑइल इमल्शन फॉस्फेट खाणारा द्रव | SQP1 | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14 | बेल्ट की सरळ शाफ्ट जड बेल्ट की सरळ शाफ्ट | (पंपाच्या कव्हर एंडमधून पाहिले) इनलेटच्या विरुद्ध आउटलेट इनलेटमधून आउटलेट 90°CCW इनलेटसह आउटलेट इनलाइन इनलेटमधून आउटलेट 90°CW | नो-मार्किंग फ्लॅंज माउंटिंग एफ-फूट माउंट | (शाफ्ट एंड फॉर्म व्ह्यूज पंपाचा) काउंटरसाठी डावा हात घड्याळाच्या दिशेने नो-मार्किंग-Rihgt हात घड्याळाच्या दिशेने | 15 |
SQP2 | 10,12,14,15,17,19,21,25 | 18 | |||||
SQP3 | 21,25,30,32,35,38,45 | ||||||
SQP4 | 42,45,50,57,60,66,75 |
USgpm प्रवाह(USgpm) 1200r/min आणि 0.69MPa
चाचणी स्थिती ISO VG32,(50℃), अंतर 1m
मालिका | विस्थापन कोड | भौमितिक विस्थापन mL/r | अँटीवेअर हायड्रॉलिक ऑइलसह किंवा फॉस्फेट खाणारा द्रव | पाणी ग्लायकोल द्रव सह | पाणी-तेल emulsions सह | किमान गती r/min | |||
MPa Max.pressure | r/min कमाल वेग | MPa Max.pressure | r/min कमाल वेग | MPa Max.pressure | r/min कमाल वेग | ||||
SQP1 | 2 | ७.५ | १३.८ | १८०० | १३.८ | १२०० | ६.९ | १२०० | 600 |
3 | १०.२ | १७.२ | |||||||
4 | १२.८ | १५.९ | |||||||
5 | १६.७ | ||||||||
6 | १९.२ | ||||||||
7 | २२.९ | ||||||||
8 | २६.२ | ||||||||
9 | २८.८ | ||||||||
10 | 31 | ||||||||
11 | 35 | ||||||||
12 | ३७.९ | १५.७ | १३.८ | ||||||
14 | ४४.२ | १३.८ | |||||||
SQP2 | 10 | ३२.५ | १७.२ | १८०० | १५.९ | १२०० | ६.९ | १२०० | 600 |
12 | ३८.३ | ||||||||
14 | ४३.३ | ||||||||
15 | ४६.७ | ||||||||
17 | ५२.५ | ||||||||
19 | ५९.२ | ||||||||
21 | 65 | ||||||||
25 | ७९.२ | ||||||||
SQP3 | 21 | ६६.७ | १७.२ | १८०० | १५.९ | १२०० | ६.९ | १२०० | 600 |
25 | ७९.२ | ||||||||
30 | 95 | ||||||||
32 | 100 | ||||||||
35 | 109 | ||||||||
38 | 118 | ||||||||
45 | 140 | १३.८ | १३.८ | ||||||
SQP4 | 42 | 134 | १७.२ | १८०० | १५.९ | १२०० | ६.९ | १२०० | 600 |
45 | 140 | ||||||||
50 | १५६ | ||||||||
57 | १७८ | ||||||||
60 | 189 | ||||||||
66 | 207 | ||||||||
75 | 237 | १३.८ | १३.८ |
USgpm प्रवाह (USgpm) 1200r/min आणि 0.69MPa वर, वरच्या दाबाला 10% तात्काळ दाब ओलांडण्याची परवानगी.